Assicurazione Auto Roma Ottobre 2024
Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Roma? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Roma e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni
L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.
Assicurazione Auto più conveniente a Roma
Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Roma e provincia per il mese di Ottobre 2024 è stato di 791,58€ , calcolato su un totale di 6692 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.
Rispetto al mese di Ottobre 2023 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Roma è di -0,79% .
Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Roma, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.
Prezzo più basso
138,67€
Prezzo medio
791,58€
Calcolato da: Femmina, 63 anni, classe di merito 1 (da almeno 2 anni), guida una DAEWOO Matiz immatricolata nel 01/2000
Andamento Premi Rc Auto a Roma e provincia da Ottobre 2023 a Ottobre 2024
Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Roma hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al +126,41€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.
Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Roma negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 102834 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Roma che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.
Mese | Roma | Italia | Differenza costo |
---|---|---|---|
Ottobre 2023 | 797,88€ | 722,53€ | +75,35€ |
Novembre 2023 | 829,41€ | 723,54€ | +105,87€ |
Dicembre 2023 | 875,92€ | 763,61€ | +112,31€ |
Gennaio 2024 | 897,70€ | 765,93€ | +131,77€ |
Febbraio 2024 | 916,40€ | 810,32€ | +106,08€ |
Marzo 2024 | 848,83€ | 717,88€ | +130,95€ |
Aprile 2024 | 798,33€ | 661,26€ | +137,07€ |
Maggio 2024 | 826,91€ | 707,14€ | +119,77€ |
Giugno 2024 | 839,71€ | 743,73€ | +95,98€ |
Luglio 2024 | 862,43€ | 737,46€ | +124,97€ |
Agosto 2024 | 828,06€ | 717,88€ | +110,18€ |
Settembre 2024 | 777,70€ | 659,19€ | +118,51€ |
Ottobre 2024 | 791,58€ | 665,17€ | +126,41€ |
Roma e provincia: garanzie accessorie più scelte
Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Roma e provincia? Nel mese di Ottobre 2024 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Roma è stata la polizza Assistenza stradale, richiesta da 787 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.
L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Roma
Nome | Totale |
---|---|
Assistenza stradale | 787 |
Infortuni conducente | 618 |
Tutela legale | 406 |
Furto e Incendio | 395 |
Cristalli | 114 |
Eventi naturali | 90 |
Rinuncia alla rivalsa | 58 |
Bonus protetto | 50 |
Atti vandalici | 38 |
Collisione | 33 |
Kasko | 3 |
Nessuna Garanzia, solo RCA | 1 |
Indagine effettuata su un campione di 6.692 preventivi salvati nel Ottobre 2024
Variazione premi assicurativi nei comuni di Roma e provincia
Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Roma? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Roma che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Ottobre 2024) e del precedente anno (Ottobre 2023).
Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Ottobre 2024 e quello registrato a Ottobre 2023 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.
Comune | Prezzo medio 10-2024 | Prezzo medio 10-2023 | Variazione % |
---|---|---|---|
AFFILE | 302,24€ | 584,18€ | -48,26% |
AGOSTA | 933,84€ | 898,59€ | +3,92% |
ALBANO LAZIALE | 649,67€ | 673,13€ | -3,49% |
ALLUMIERE | 434,14€ | 530,87€ | -18,22% |
ANGUILLARA SABAZIA | 781,44€ | 543,92€ | +43,67% |
ANZIO | 821,02€ | 763,60€ | +7,52% |
ARCINAZZO ROMANO | 472,01€ | 274,63€ | +71,87% |
ARDEA | 935,53€ | 921,02€ | +1,58% |
ARICCIA | 507,24€ | 498,21€ | +1,81% |
ARTENA | 868,24€ | 710,60€ | +22,18% |
BELLEGRA | 358,72€ | 514,03€ | -30,21% |
BRACCIANO | 416,19€ | 621,32€ | -33,02% |
CAMPAGNANO DI ROMA | 702,70€ | 362,67€ | +93,76% |
CANALE MONTERANO | 732,97€ | 1.287,71€ | -43,08% |
CAPENA | 824,99€ | 811,71€ | +1,64% |
CARPINETO ROMANO | 379,82€ | 1.964,09€ | -80,66% |
CASTEL GANDOLFO | 627,50€ | 622,68€ | +0,77% |
CASTEL MADAMA | 718,04€ | 542,98€ | +32,24% |
CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 533,46€ | 750,02€ | -28,87% |
CASTELNUOVO DI PORTO | 725,96€ | 576,22€ | +25,99% |
CAVE | 609,38€ | 300,62€ | +102,71% |
CERRETO LAZIALE | 1.162,00€ | 1.904,92€ | -39,00% |
CERVETERI | 738,52€ | 634,11€ | +16,47% |
CIAMPINO | 777,57€ | 824,77€ | -5,72% |
CICILIANO | 925,04€ | 788,52€ | +17,31% |
CIVITAVECCHIA | 826,42€ | 615,93€ | +34,17% |
CIVITELLA SAN PAOLO | 1.145,57€ | 1.038,13€ | +10,35% |
COLLEFERRO | 741,83€ | 739,63€ | +0,30% |
COLONNA | 790,74€ | 553,06€ | +42,98% |
FIANO ROMANO | 583,79€ | 930,25€ | -37,24% |
FIUMICINO | 746,93€ | 631,70€ | +18,24% |
FONTE NUOVA | 858,09€ | 947,84€ | -9,47% |
FORMELLO | 761,85€ | 722,18€ | +5,49% |
FRASCATI | 802,99€ | 706,22€ | +13,70% |
GALLICANO NEL LAZIO | 619,27€ | 710,10€ | -12,79% |
GAVIGNANO | 320,95€ | 403,96€ | -20,55% |
GENAZZANO | 593,82€ | 523,54€ | +13,42% |
GENZANO DI ROMA | 652,85€ | 644,43€ | +1,31% |
GERANO | 278,26€ | 405,00€ | -31,29% |
GROTTAFERRATA | 536,74€ | 962,01€ | -44,21% |
GUIDONIA MONTECELIO | 882,66€ | 864,73€ | +2,07% |
LABICO | 457,39€ | 543,84€ | -15,90% |
LADISPOLI | 781,05€ | 670,67€ | +16,46% |
LANUVIO | 489,13€ | 587,74€ | -16,78% |
LARIANO | 752,32€ | 694,64€ | +8,30% |
MAGLIANO ROMANO | 273,71€ | 380,06€ | -27,98% |
MANZIANA | 649,92€ | 1.070,31€ | -39,28% |
MARANO EQUO | 450,02€ | 458,03€ | -1,75% |
MARCELLINA | 814,24€ | 1.057,27€ | -22,99% |
MARINO | 731,60€ | 690,75€ | +5,91% |
MAZZANO ROMANO | 501,97€ | 506,15€ | -0,83% |
MENTANA | 926,51€ | 702,99€ | +31,80% |
MONTE COMPATRI | 808,35€ | 882,84€ | -8,44% |
MONTE PORZIO CATONE | 505,82€ | 850,28€ | -40,51% |
MONTEFLAVIO | 784,41€ | 356,38€ | +120,10% |
MONTEROTONDO | 772,73€ | 661,16€ | +16,88% |
MONTORIO ROMANO | 820,93€ | 847,28€ | -3,11% |
MORICONE | 451,55€ | 1.662,73€ | -72,84% |
MORLUPO | 598,96€ | 550,12€ | +8,88% |
NEMI | 486,13€ | 746,99€ | -34,92% |
NEROLA | 475,52€ | 707,37€ | -32,78% |
NETTUNO | 802,41€ | 587,91€ | +36,49% |
OLEVANO ROMANO | 707,50€ | 378,28€ | +87,03% |
PALESTRINA | 770,59€ | 727,47€ | +5,93% |
PALOMBARA SABINA | 721,96€ | 611,31€ | +18,10% |
POLI | 916,77€ | 885,52€ | +3,53% |
POMEZIA | 809,23€ | 665,29€ | +21,64% |
PONZANO ROMANO | 446,95€ | 422,51€ | +5,78% |
RIANO | 938,92€ | 437,36€ | +114,68% |
RIGNANO FLAMINIO | 1.158,70€ | 416,74€ | +178,04% |
ROCCA DI PAPA | 741,47€ | 608,03€ | +21,95% |
ROCCA PRIORA | 779,02€ | 733,07€ | +6,27% |
ROCCA SANTO STEFANO | 229,60€ | 440,63€ | -47,89% |
ROIATE | 910,21€ | 456,35€ | +99,45% |
ROMA | 795,10€ | 724,35€ | +9,77% |
ROVIANO | 261,75€ | 250,30€ | +4,57% |
SACROFANO | 936,81€ | 517,36€ | +81,08% |
SAN CESAREO | 861,82€ | 724,49€ | +18,96% |
SAN GREGORIO DA SASSOLA | 581,62€ | 413,15€ | +40,78% |
SAN POLO DEI CAVALIERI | 429,59€ | 931,84€ | -53,90% |
SAN VITO ROMANO | 541,82€ | 791,60€ | -31,55% |
SANT'ANGELO ROMANO | 614,91€ | 903,92€ | -31,97% |
SANT'ORESTE | 736,08€ | 615,57€ | +19,58% |
SANTA MARINELLA | 837,07€ | 526,06€ | +59,12% |
SEGNI | 777,53€ | 708,61€ | +9,73% |
SUBIACO | 853,72€ | 783,82€ | +8,92% |
TIVOLI | 773,02€ | 767,56€ | +0,71% |
TOLFA | 966,00€ | 1.411,66€ | -31,57% |
TREVIGNANO ROMANO | 333,40€ | 287,70€ | +15,88% |
VALMONTONE | 429,46€ | 849,79€ | -49,46% |
VELLETRI | 792,65€ | 836,65€ | -5,26% |
VICOVARO | 633,88€ | 380,98€ | +66,38% |
ZAGAROLO | 669,16€ | 802,89€ | -16,66% |
Prezzo medio in altre province
- Assicurazioni auto Frosinone
- Assicurazioni auto Latina
- Assicurazioni auto Rieti
- Assicurazioni auto Viterbo