Assicurazione Auto Brescia Ottobre 2024
Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Brescia? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Brescia e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni
L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.
Assicurazione Auto più conveniente a Brescia
Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Brescia e provincia per il mese di Ottobre 2024 è stato di 526,38€ , calcolato su un totale di 995 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.
Rispetto al mese di Ottobre 2023 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Brescia è di -12,06% .
Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Brescia, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.
Prezzo più basso
138,67€
Prezzo medio
526,38€
Calcolato da: Maschio, 59 anni, classe di merito 1 (da almeno 2 anni), guida una CITROEN C3 Aircross immatricolata nel 04/2024
Andamento Premi Rc Auto a Brescia e provincia da Ottobre 2023 a Ottobre 2024
Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Brescia hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al -138,79€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.
Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Brescia negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 11739 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Brescia che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.
Mese | Brescia | Italia | Differenza costo |
---|---|---|---|
Ottobre 2023 | 598,57€ | 722,53€ | -123,96€ |
Novembre 2023 | 559,00€ | 723,54€ | -164,54€ |
Dicembre 2023 | 630,76€ | 763,61€ | -132,85€ |
Gennaio 2024 | 628,80€ | 765,93€ | -137,13€ |
Febbraio 2024 | 636,14€ | 810,32€ | -174,18€ |
Marzo 2024 | 596,42€ | 717,88€ | -121,46€ |
Aprile 2024 | 525,88€ | 661,26€ | -135,38€ |
Maggio 2024 | 504,57€ | 707,14€ | -202,57€ |
Giugno 2024 | 546,70€ | 743,73€ | -197,03€ |
Luglio 2024 | 524,03€ | 737,46€ | -213,43€ |
Agosto 2024 | 521,71€ | 717,88€ | -196,17€ |
Settembre 2024 | 489,09€ | 659,19€ | -170,10€ |
Ottobre 2024 | 526,38€ | 665,17€ | -138,79€ |
Brescia e provincia: garanzie accessorie più scelte
Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Brescia e provincia? Nel mese di Ottobre 2024 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Brescia è stata la polizza Infortuni conducente, richiesta da 103 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.
L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Brescia
Nome | Totale |
---|---|
Infortuni conducente | 103 |
Tutela legale | 88 |
Assistenza stradale | 84 |
Furto e Incendio | 67 |
Cristalli | 34 |
Eventi naturali | 14 |
Rinuncia alla rivalsa | 8 |
Collisione | 6 |
Atti vandalici | 4 |
Kasko | 2 |
Bonus protetto | 2 |
Nessuna Garanzia, solo RCA | 1 |
Indagine effettuata su un campione di 995 preventivi salvati nel Ottobre 2024
Variazione premi assicurativi nei comuni di Brescia e provincia
Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Brescia? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Brescia che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Ottobre 2024) e del precedente anno (Ottobre 2023).
Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Ottobre 2024 e quello registrato a Ottobre 2023 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.
Comune | Prezzo medio 10-2024 | Prezzo medio 10-2023 | Variazione % |
---|---|---|---|
ACQUAFREDDA | 324,88€ | 468,77€ | -30,70% |
ANGOLO TERME | 259,05€ | 588,64€ | -55,99% |
BAGNOLO MELLA | 441,31€ | 327,02€ | +34,95% |
BEDIZZOLE | 702,43€ | 372,94€ | +88,35% |
BORGOSATOLLO | 432,85€ | 1.029,53€ | -57,96% |
BOTTICINO | 518,64€ | 1.207,10€ | -57,03% |
BOVEZZO | 265,02€ | 432,36€ | -38,70% |
BRAONE | 533,46€ | 614,58€ | -13,20% |
BRESCIA | 531,98€ | 515,83€ | +3,13% |
CALCINATO | 557,26€ | 821,11€ | -32,13% |
CALVAGESE DELLA RIVIERA | 351,98€ | 401,80€ | -12,40% |
CALVISANO | 483,95€ | 620,22€ | -21,97% |
CAPRIANO DEL COLLE | 641,52€ | 153,33€ | +318,38% |
CAPRIOLO | 386,91€ | 983,64€ | -60,67% |
CARPENEDOLO | 640,34€ | 677,53€ | -5,49% |
CASTEGNATO | 921,16€ | 324,81€ | +183,60% |
CASTEL MELLA | 660,54€ | 597,18€ | +10,61% |
CASTELCOVATI | 1.007,77€ | 1.149,03€ | -12,29% |
CASTENEDOLO | 947,92€ | 359,50€ | +163,68% |
CAZZAGO SAN MARTINO | 517,03€ | 735,02€ | -29,66% |
CELLATICA | 1.030,85€ | 487,70€ | +111,37% |
CHIARI | 898,04€ | 713,85€ | +25,80% |
CIVIDATE CAMUNO | 278,00€ | 325,16€ | -14,50% |
COCCAGLIO | 267,36€ | 470,84€ | -43,22% |
COLLEBEATO | 234,81€ | 193,51€ | +21,35% |
COMEZZANO-CIZZAGO | 546,68€ | 274,41€ | +99,22% |
CONCESIO | 671,51€ | 750,92€ | -10,58% |
CORTE FRANCA | 273,15€ | 331,93€ | -17,71% |
DARFO BOARIO TERME | 360,09€ | 96,32€ | +273,84% |
DELLO | 560,23€ | 545,02€ | +2,79% |
DESENZANO DEL GARDA | 449,86€ | 432,02€ | +4,13% |
ERBUSCO | 324,80€ | 877,52€ | -62,99% |
ESINE | 557,02€ | 399,81€ | +39,32% |
FLERO | 299,74€ | 347,75€ | -13,81% |
GARDONE RIVIERA | 343,00€ | 429,85€ | -20,20% |
GARDONE VAL TROMPIA | 649,80€ | 208,35€ | +211,88% |
GAVARDO | 524,28€ | 463,50€ | +13,11% |
GHEDI | 262,51€ | 502,32€ | -47,74% |
GOTTOLENGO | 532,21€ | 994,29€ | -46,47% |
GUSSAGO | 594,69€ | 622,91€ | -4,53% |
ISEO | 195,30€ | 218,13€ | -10,46% |
ISORELLA | 176,33€ | 367,66€ | -52,04% |
LENO | 288,26€ | 246,09€ | +17,13% |
LOGRATO | 225,82€ | 259,96€ | -13,13% |
LONATO DEL GARDA | 370,98€ | 559,80€ | -33,73% |
LUMEZZANE | 469,58€ | 505,13€ | -7,04% |
MANERBIO | 688,30€ | 706,67€ | -2,60% |
MAZZANO | 779,10€ | 332,45€ | +134,35% |
MONIGA DEL GARDA | 441,78€ | 891,77€ | -50,46% |
MONTICELLI BRUSATI | 1.432,87€ | 219,56€ | +552,62% |
MONTICHIARI | 388,31€ | 574,76€ | -32,44% |
MONTIRONE | 774,92€ | 351,01€ | +120,77% |
MUSCOLINE | 385,14€ | 1.139,59€ | -66,20% |
NAVE | 438,18€ | 773,09€ | -43,32% |
NUVOLENTO | 148,14€ | 623,50€ | -76,24% |
OFFLAGA | 273,05€ | 479,50€ | -43,05% |
OSPITALETTO | 687,40€ | 198,04€ | +247,10% |
PADENGHE SUL GARDA | 417,44€ | 1.279,00€ | -67,36% |
PADERNO FRANCIACORTA | 427,25€ | 839,36€ | -49,10% |
PAITONE | 341,62€ | 320,52€ | +6,58% |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | 418,98€ | 453,38€ | -7,59% |
PARATICO | 272,04€ | 370,53€ | -26,58% |
PASSIRANO | 495,33€ | 344,56€ | +43,76% |
PEZZAZE | 2.015,28€ | 437,45€ | +360,69% |
PIANCOGNO | 571,15€ | 203,09€ | +181,23% |
PISOGNE | 425,49€ | 365,20€ | +16,51% |
POLAVENO | 293,79€ | 214,67€ | +36,86% |
POMPIANO | 228,00€ | 2.159,08€ | -89,44% |
PONCARALE | 956,08€ | 381,78€ | +150,43% |
PONTEVICO | 456,16€ | 662,65€ | -31,16% |
PONTOGLIO | 385,10€ | 1.137,71€ | -66,15% |
POZZOLENGO | 1.495,00€ | 227,77€ | +556,36% |
PRESEGLIE | 410,23€ | 600,20€ | -31,65% |
PREVALLE | 544,42€ | 233,74€ | +132,92% |
PUEGNAGO SUL GARDA | 370,79€ | 266,59€ | +39,09% |
REZZATO | 588,57€ | 545,89€ | +7,82% |
RODENGO SAIANO | 411,91€ | 889,65€ | -53,70% |
ROE' VOLCIANO | 853,72€ | 789,59€ | +8,12% |
RONCADELLE | 423,64€ | 327,73€ | +29,27% |
ROVATO | 965,65€ | 1.246,62€ | -22,54% |
RUDIANO | 1.532,52€ | 912,09€ | +68,02% |
SALE MARASINO | 237,27€ | 362,68€ | -34,58% |
SAN GERVASIO BRESCIANO | 464,46€ | 373,98€ | +24,19% |
SAN ZENO NAVIGLIO | 312,63€ | 355,67€ | -12,10% |
SAREZZO | 413,41€ | 576,75€ | -28,32% |
SERLE | 639,70€ | 251,79€ | +154,06% |
SIRMIONE | 439,33€ | 360,03€ | +22,03% |
SOIANO DEL LAGO | 697,95€ | 559,62€ | +24,72% |
TORBOLE CASAGLIA | 400,23€ | 808,62€ | -50,50% |
TOSCOLANO-MADERNO | 578,08€ | 265,58€ | +117,67% |
TRAVAGLIATO | 463,59€ | 514,01€ | -9,81% |
TREMOSINE SUL GARDA | 254,32€ | 182,87€ | +39,07% |
TRENZANO | 334,95€ | 485,75€ | -31,05% |
URAGO D'OGLIO | 189,11€ | 347,37€ | -45,56% |
VEROLANUOVA | 187,77€ | 270,67€ | -30,63% |
VEROLAVECCHIA | 228,00€ | 240,65€ | -5,26% |
VILLA CARCINA | 396,82€ | 320,66€ | +23,75% |
VILLANUOVA SUL CLISI | 647,35€ | 400,44€ | +61,66% |
VOBARNO | 573,54€ | 451,24€ | +27,10% |
Prezzo medio in altre province
- Assicurazioni auto Bergamo
- Assicurazioni auto Como
- Assicurazioni auto Cremona
- Assicurazioni auto Lecco
- Assicurazioni auto Lodi
- Assicurazioni auto Mantova
- Assicurazioni auto Milano
- Assicurazioni auto Monza e Brianza
- Assicurazioni auto Pavia
- Assicurazioni auto Sondrio
- Assicurazioni auto Varese